Pogoda
Aktualne warunki pogodowe w miejscowości Zakopane
|
Przeważnie pochmurno |
Czas pomiaru: | 7:23 AM | Prędkość wiatru: | 13 KPH |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 102 kPa | Kierunek wiatru: | WNW | |
| Temperatura: | -20 C | Widoczność: | 16 KM | |
| Temperatura odczuwalna: | -27 C | Zachmurzenie: | 77% | |
| Temperatura punktu rosy: | -24 C | Wilgotność: | 73% | |
| Opady: | 0.0 MM |
Prognoza na najbliższe dni
Poniedziałek 6.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 7:04 AM | Zachód słońca: | 4:46 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -9 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -13 C | Prędkość wiatru: | 9 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -11 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -17 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Wtorek 7.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 7:02 AM | Zachód słońca: | 4:47 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -6 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -16 C | Prędkość wiatru: | 12 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -11 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -13 C | Opady: | 1.3 MM | ||
Środa 8.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 7:01 AM | Zachód słońca: | 4:49 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -1 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -12 C | Prędkość wiatru: | 4 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 1 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -11 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Czwartek 9.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:59 AM | Zachód słońca: | 4:51 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -8 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -15 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -10 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -19 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Piątek 10.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:57 AM | Zachód słońca: | 4:52 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -6 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -13 C | Prędkość wiatru: | 11 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -8 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -19 C | Opady: | 0.0 MM | ||

